Tacobell in Los Angeles — store × item
1 sampled stores in this metro · row normalized to its own min/max · ← back to tacobell city view
| item | 801 West 7th Street |
|---|---|
| Supreme Variety Taco Party Pack | $39.99 |
| Supreme Soft Taco Party Pack | $36.99 |
| Supreme Taco Party Pack | $36.99 |
| Variety Taco Party Pack | $29.99 |
| Meal for 4 | $29.99 |
| Taco & Burrito Cravings Pack | $25.99 |
| Taco Party Pack | $24.99 |
| Soft Taco Party Pack | $24.99 |
| Meal for 2 | $19.99 |
| Veggie Meal for 2 | $15.00 |
| 2 Chicken Chalupas Supreme Combo | $13.99 |
| 3 Doritos® Locos Tacos Supreme Combo | $13.69 |
| Mexican Pizza Combo | $12.99 |
| Cantina Chicken Burrito Combo | $12.49 |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | $12.29 |
| 3 Doritos® Locos Tacos Combo | $11.99 |
| 3 Crunchy Tacos Supreme® Combo | $11.99 |
| Crunchwrap Supreme® Combo | $11.49 |
| Chicken Quesadilla Combo | $11.29 |
| Discovery Luxe Box™ | $10.99 |
| Build Your Own Luxe Cravings Box | $10.99 |
| Cantina Chicken Crispy Taco Combo | $10.49 |
| 3 Crunchy Tacos Combo | $9.99 |
| Drinks Party Pack | $9.99 |
| Cantina Chicken Bowl | $9.39 |
| Cinnabon Delights® 12 Pack | $8.99 |
| Veggie Bowl | $8.99 |
| Supreme Luxe Box™ | $8.99 |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla | $7.79 |
| Breakfast Quesadilla Combo | $7.69 |
| Breakfast Crunchwrap Combo | $7.49 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Combo | $7.49 |
| Steak Quesadilla | $7.49 |
| Classic Luxe Box™ | $6.99 |
| Cantina Chicken Burrito | $6.99 |
| Nachos BellGrande® | $6.99 |
| Crunchwrap Supreme® | $6.99 |
| Chicken Quesadilla | $6.99 |
| Tajín® Cheesy Gordita Crunch | $6.79 |
| Black Bean Crunchwrap Supreme® | $6.79 |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito - Blac | $6.69 |
| Grilled Cheese Burrito | $6.69 |
| Doritos® Cheesy Gordita Crunch - Nacho C | $6.59 |
| Pepper Jack Steak Nacho Fries | $6.49 |
| Veggie Mexican Pizza | $6.49 |
| Mexican Pizza | $6.49 |
| Cheesy Gordita Crunch | $6.29 |
| Burrito Supreme® | $6.29 |
| Cheese Quesadilla | $5.99 |
| Black Bean Chalupa Supreme | $5.79 |
| Chalupa Supreme | $5.79 |
| Beefy 5-Layer Burrito | $5.69 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Steak | $4.99 |
| Breakfast Quesadilla Steak | $4.99 |
| Mango Peach Agua Refresca | $4.49 |
| Dragonfruit Berry Agua Refresca | $4.49 |
| Strawberry Passionfruit Agua Refresca | $4.49 |
| Enchirito® | $4.49 |
| Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos Suprem | $4.49 |
| Breakfast California Crunchwrap | $4.29 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Sausage | $3.99 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Bacon | $3.99 |
| Breakfast Quesadilla Sausage | $3.99 |
| Breakfast Quesadilla Bacon | $3.99 |
| Breakfast Crunchwrap Bacon | $3.99 |
| Breakfast Crunchwrap Sausage | $3.99 |
| Fresca Pepper Jack Steak Burrito | $3.99 |
| Melty Pepper Jack Steak Burrito | $3.99 |
| Large Nacho Fries | $3.99 |
| Cantina Chicken Crispy Taco | $3.79 |
| Cantina Chicken Soft Taco | $3.79 |
| TROPICANA® Original dirty lemonade | $3.69 |
| Dirty Soda with BAJA BLAST® Zero Sugar | $3.69 |
| MOUNTAIN DEW® BAJA BLAST® dirty soda | $3.69 |
| Chips and Guacamole | $3.69 |
| Tropicana® Original Lemonade | $3.49 |
| Tajín® Taco | $3.49 |
| Avocado Ranch Chicken Stacker | $3.49 |
| Cheesy Double Beef Burrito | $3.49 |
| Soft Taco Supreme® | $3.49 |
row scale: cheapest
mid
priciest · each row normalized to its own min/max